1、广州地铁6号线 首尾班车经过各车站时间 (浔峰岗 6:00-22:50 | 香雪 6:00-22:50)2、 往 香雪 方向 往 浔峰岗 方向 3、车站 首班车 末班车 首班车 末班车 4、浔峰岗
1、广州地铁6号线 首尾班车经过各车站时间 (浔峰岗 6:00-22:50 | 香雪 6:00-22:50)
2、 往 香雪 方向 往 浔峰岗 方向
3、车站 首班车 末班车 首班车 末班车
4、浔峰岗 6:00 22:50 —— ——
5、横沙 6:01 22:51 6:24 23:55
6、沙贝 6:03 22:53 6:22 23:53
7、河沙 6:06 22:56 6:19 23:50
8、坦尾 6:08 22:58 6:17 23:48
9、如意坊 06:10 23:00 06:14 23:45
10、黄沙 6:12 23:02 6:12 23:43
11、文化公园 6:14 23:04 6:11 23:42
12、一德路 6:16 23:06 6:09 23:40
13、海珠广场 06:14 23:08 06:07 23:38
14、北京路 6:15 23:09 6:05 23:36
15、团一大广场 6:17 23:11 6:04 23:35
16、东湖 6:19 23:13 6:02 23:33
17、东山口 6:21 23:15 6:17 23:30
18、区庄 6:11 23:17 6:15 23:28
19、黄花岗 6:12 23:19 6:14 23:26
20、沙河顶 6:14 23:21 6:20 23:25
21、天平架 6:17 23:25 6:16 23:21
22、燕塘 6:19 23:26 6:14 23:19
23、天河客运站 6:22 23:29 6:11 23:17
24、长湴 6:25 23:32 6:10 23:15
25、植物园 —— —— —— ——
26、龙洞 6:02 23:38 6:10 23:09
27、柯木塱 —— —— —— ——
28、高塘石 6:07 23:43 6:05 23:04
29、黄陂 6:10 23:47 6:02 23:01
30、金峰 6:13 23:50 6:08 22:58
31、暹岗 6:16 22:56 6:06 23:52
32、苏元 6:17 23:54 6:04 22:54
33、萝岗 6:20 23:56 6:02 22:52
34、香雪 —— —— 6:00 22:50